Informamos que o blog JustSetups terá suas atividades encerradas por tempo indeterminado a partir de hoje.
Agradecemos todas as visitas e comentários nesse tempo.
Equipe JustSetups.
Informamos que o blog JustSetups terá suas atividades encerradas por tempo indeterminado a partir de hoje.
Agradecemos todas as visitas e comentários nesse tempo.
Equipe JustSetups.
IBOV encerra a semana com forte alta de 5.45%. DJI se valoriza 7.01% na semana.
Confira os setups que ocorreram nesta semana!
| Semana 28/11/2011 | |||||||||||
| MME9.1 | |||||||||||
| Papel | Start | Stop | Operação | Papel | Start | Stop | Operação | Papel | Start | Stop | Operação |
| ALLL3 | 9.31 | 8.01 | Compra | BBAS3 | 25.59 | 23.10 | Compra | BBDC4 | 31.44 | 28.22 | Compra |
| BRTO4 | 11.19 | 10.30 | Compra | BVMF3 | 10.80 | 9.25 | Compra | CYRE3 | 16.07 | 14.11 | Compra |
| DTEX3 | 9.50 | 8.62 | Compra | ELET3 | 17.21 | 16.17 | Compra | ELET6 | 24.85 | 22.92 | Compra |
| GOLL4 | 14.62 | 12.49 | Compra | ITSA4 | 11.10 | 9.84 | Compra | ITUB4 | 33.83 | 30.03 | Compra |
| LAME4 | 15.90 | 14.43 | Compra | LIGT3 | 27.91 | 26.05 | Compra | LREN3 | 55.11 | 50.35 | Compra |
| MRVE3 | 12.61 | 10.76 | Compra | PCAR4 | 69.01 | 61.67 | Compra | SANB11 | 15.08 | 13.06 | Compra |
| TAMM4 | 35.81 | 33.43 | Compra | TMAR5 | 45.01 | 40.64 | Compra | TNLP3 | 20.56 | 18.52 | Compra |
| CCRO3 | 11.18 | 11.96 | Venda | ||||||||
IBOV recua 0.44% no dia. DJI fecha praticamente estável, com leve baixa de 0.01%.
Confira os setups que foram destaques no dia!
| Dia 02/12/2011 | |||||||||||
| MME9.1 | |||||||||||
| Papel | Start | Stop | Operação | Papel | Start | Stop | Operação | Papel | Start | Stop | Operação |
| VALE3 | 42.79 | 41.99 | Compra | VALE5 | 40.18 | 39.52 | Compra | BRKM5 | 13.49 | 14.45 | Venda |
| CIEL3 | 45.59 | 49.48 | Venda | CMIG4 | 29.18 | 31.20 | Venda | CPFE3 | 22.52 | 23.22 | Venda |
| CRUZ3 | 22.53 | 23.95 | Venda | PDGR3 | 6.29 | 6.94 | Venda | RDCD3 | 28.46 | 31.10 | Venda |
| SBSP3 | 49.04 | 50.98 | Venda | ||||||||
IBOV sobe forte novamente e fecha em alta de 2.23%. DJI praticamente estável, fechando em leve baixa de 0.21%.
Confira os setups de hoje!
| Dia 01/12/2011 | |||||||||||
| MME9.1 | |||||||||||
| Papel | Start | Stop | Operação | Papel | Start | Stop | Operação | Papel | Start | Stop | Operação |
| BTOW3 | 10.58 | 10.39 | Compra | CSNA3 | 15.16 | 14.75 | Compra | GFSA3 | 5.64 | 5.37 | Compra |
| GGBR4 | 13.98 | 13.64 | Compra | GOAU4 | 17.71 | 17.30 | Compra | LLXL3 | 3.24 | 3.05 | Compra |
| MMXM3 | 6.64 | 6.50 | Compra | TMAR5 | 44.80 | 43.49 | Compra | CCRO3 | 11.42 | 11.67 | Venda |